Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

Fleisch Nährwerttabelle

Anbei eine kleine Übersicht der durchschnittlichen Nährwerte von Fleischprodukten.

Teilstück vom Schwein Fleisch- eiweiss Fett % Brennwerte kcal/100 g
Nuss, schier 21.75 1.3 99
Schnitzelfleisch 22.2 1.9 106
Filet 22.0 2.0 106
Steak / Rücken 22.45 2.1 108
Stielkotelett, lendenseitig 21.6 5.15 133
Hals, kotelettseitig 19.7 9.6 165
Dicke Schulter mit Schwarte 20.2 9.65 168
Stielkotelett, halsseitig 21.25 9.85 174
Vorderhaxe 20.35 10.8 179
Hinterhaxe 18.95 12.2 186

 

 

Teilstück vom Rind Gesamteiweiss Fleischeiweiss Fett % Brennwerte kcal/100 g
Brust 18.85 17.20 15.10 211
Hals 19.45 18.10 8.85 158
Beinscheibe (hinten) 22.40 19.10 5.70 141
Schulterblatt 18.90 15.95 9.70 163
Tafelspitz 19.30 18.55 10.00 167
Runde Nuss 21.10 20.40 2.10 103
Hüfte 21.85 21.40 1.30 99
Roastbeef 22.70 21.75 4.25 129
Rindsroulade 22.31 21.41 2.78 114
Rinderleber 20.32 19.57 2.07 100

 

Artikelaktionen
« Februar 2012 »
Februar
MoDiMiDoFrSaSo
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829
 
Petra & Herbert Dichtl GbR | Fleisch und Wurstwaren | Hauptstr.24 86459 Gessertshausen | Telefon: 08238 - 2218 |Fax : 08238 - 7728 | info(at)metzgerei-dichtl.de